E-QHALI
E-qhali (Historia clínica Electrónica)
La historia clínica electrónica, también denominada historia clínica informatizada, es el registro mecanizado de los datos sociales, preventivos y médicos de un paciente, obtenidos de forma directa o indirecta y constantemente puestos al día.
El registro de la información es a traves del siguiente link
A continuación se muestra el avance de implementación del E-qhali en los establecimientos de la DIRIS Lima Norte
Cuadro de implementación por categoria a nivel de la DIRIS LN
Categorias | Implementados | Pendientes | Total |
---|---|---|---|
I-1 | 1 | 0 | 1 |
I-2 | 30 | 0 | 30 |
I-3 | 61 | 2 | 63 |
I-4 | 11 | 0 | 11 |
TOTAL | 103 | 2 | 105 |
Fuente realizada por OGTI - DIRIS LN
Cuadro de implementación por distritos a nivel de la DIRIS LN
Distritos | Implementados | Pendientes | Total |
---|---|---|---|
ANCON | 5 | 0 | 5 |
CARABAYLLO | 13 | 1 | 14 |
COMAS | 25 | 0 | 25 |
INDEPENDENCIA | 11 | 0 | 11 |
LOS OLIVOS | 11 | 1 | 12 |
PUENTE PIEDRA | 9 | 0 | 9 |
RIMAC | 9 | 0 | 9 |
SAN MARTIN DE PORRES | 17 | 0 | 17 |
SANTA ROSA | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 103 | 2 | 105 |
Cuadro de implementación general a nivel de la DIRIS LN
DESCRIPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
---|---|---|
EN PRODUCCIÓN | 103 | 98.10% |
PENDIENTES | 2 | 1.90% |
TOTAL | 105 | 100.00% |
Fuente realizada por OGTI - DIRIS LN
Cuadro de implementación general a nivel de la RIS-COMAS
Categorias | Implementados | Pendientes | Total |
---|---|---|---|
I-1 | 1 | 0 | 1 |
I-2 | 7 | 0 | 7 |
I-3 | 14 | 0 | 14 |
I-4 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 24 | 0 | 24 |
Fuente realizada por OGTI - DIRIS LN